Stoffwechselprofile
Klicken Sie auf das jeweilige Profil, um sich seine Parameterzusammenstellung anzuschauen.
| Basisuntersuchung | Basisuntersuchung mit umfangreicherer Mineral-, Fettstoffwechsel- und Entzündungsanalyse |
| Kleiner Immunstatus | Umfassende Untersuchung, zusätzlich Immunglobuline und Schilddrüsendiagnostik |
| Intensivdiagnostik | Umfassende Untersuchung, zusätzlich Immunglobuline, Schilddrüsendiagnostik, Hormonbestimmungen, Tumormarker und Vitamin-Check |
| Großer Immunstatus | Umfassende Untersuchung, zusätzlich Lymphozytendifferenzierung |
| Frauenprofil | Umfassende Untersuchung, zusätzlich frauenspezifische Hormone und Tumormarker |
| Männerprofil | Umfassende Untersuchung, zusätzlich männerspezifische Hormone und Tumormarker (PSA) |
| Kinderprofil | Einfache Untersuchung, zusätzlich Immunstatus und Entzündungsparameter |
| 60Plus | Umfassende Untersuchung für ältere Patienten mit Vitamin-Check |
| ::Basisuntersuchung | ||
| Leukozyten | Hämoglobin | Erythrozyten |
| Hämatokrit | MCV | MCH |
| MCHC | Differenzialblutbild | Eisen |
| Kupfer | Fe/Cu-Quotient | Natrium |
| Kalium | Calcium | Magnesium |
| Gesamt-Eiweiß | Harnsäure | Harnstoff |
| Kreatinin | Rest-N | Alk. Phosphatase |
| Gamma-GT | GOT | GPT |
| GLDH | Ges. Bilirubin | LDH |
| Gesamt-CK | CK/GOT | GOT/GPT |
| YGT/GOT | Amylase | Lipase |
| Glukose | CRP | ASL |
| Cholesterin | HDL-Cholesterin | LDL-Cholesterin |
| LDL/HDL-Quot. | Triglyceride | |
| Nach oben | ||
| ::Kleiner Immunstatus | ||
| Leukozyten | Hämoglobin | Erythrozyten |
| Hämatokrit | MCV | MCH |
| MCHC | Differenzialblutbild | Eisen |
| Kupfer | Fe/Cu-Quotient | Natrium |
| Kalium | Calcium | Magnesium |
| Gesamt-Eiweiß | Harnsäure | Harnstoff |
| Kreatinin | Rest-N | Alk.Phosphatase |
| Gamma-GT | GOT | GPT |
| GLDH | LDH | Gesamt-CK |
| CK/GOT | GOT/GPT | YGT/GOT |
| Amylase | Lipase | Glukose |
| IgG | IgA | IgM |
| IgE | ASL-Test | CRP-Test |
| Cholesterin | HDL-Cholesterin | LDL-Cholesterin |
| LDL/HDL-Quotient | Triglyceride | FT3 |
| FT4 | TSH | |
| Nach oben | ||
| ::Intensivdiagnostik | ||
| Leukozyten | Hämoglobin | Erythrozyten |
| Hämatokrit | MCV | MCH |
| MCHC | Differenzialblutbild | Eisen |
| Kupfer | Fe/CU-Quotient | Ferritin |
| Natrium | Kalium | Calcium |
| Magnesium | Albumin | Gesamt-Eiweiß |
| Harnsäure | Harnstoff | Kreatinin |
| Rest-N | Alk.Phosphatase | Gamma-GT |
| GOT | GPT | GLDH |
| Ges. Bilirubin | LDH | Gesamt-CK |
| CK-MB | CK/GOT | GOT/GPT |
| YGT/GOT | Amylase | Lipase |
| Glukose | IgG | IgA |
| IgM | IgE | ASL-Test |
| RF-Test | CRP-Test | Ges.-Lipide |
| Cholesterin | HDL-Cholesterin | LDL-Cholesterin |
| LDL/HDL-Quotient | Triglyceride | FT3 |
| FT4 | TSH | Cortisol |
| DHEA-S | CEA-Test | Vitamin B12 |
| Folsäure | ||
| Nach oben | ||
| ::Großer Immunstatus (inkl. Lymphozytendifferenzierung) | ||
| Leukozyten | Hämoglobin | Erythrozyten |
| Hämatokrit | MCV/MCH/MCHC | Differenzialblutbild |
| B-Lymphozyten | T-Lymphozyten | T-Helfer-Zellen |
| T-Suppressor-Zell. | Zytotox. Zellen | Anteil Zytotox. Zell. |
| NK-Zellen | Anteil Killerzell. ges. | Aktivierte T-Zellen |
| T4/T8-Quotient | Eisen | Kupfer |
| Fe/Cu-Quotient | Natrium | Kalium |
| Calcium | Magnesium | Zink |
| Ges.-Eiweiß | Harnsäure | Kreatinin |
| Alk. Phosphatase | Gamma-GT | GOT |
| GPT | GLDH | LDH |
| Gesamt-CK | GOT/GPT | YGT/GOT |
| Amylase | Lipase | IgG |
| IgA | IgM | IgE |
| Ges.Lipide | Cholesterin | HDL-Cholesterin |
| LDL-Cholesterin | LDL/HDL-Quot. | Triglyceride |
| FT4 | TSH | CEA |
| ::Frauenprofil | ||
| Leukozyten | Hämoglobin | Erythrozyten |
| Hämatokrit | MCV | MCH |
| MCHC | Differenzialblutbild | Eisen |
| Kupfer | Fe/Cu-Quotient | Natrium |
| Calcium | Kalium | Gesamt-Eiweiß |
| Harnsäure | Harnstoff | Kreatinin |
| Rest-N | Alk. Phosphatase | Gamma-GT |
| GOT | GPT | GLDH |
| Ges.Bilirubin | LDH | CK/GOT |
| GOT/GPT | YGT/GOT | Amylase |
| Lipase | Glukose | IgE |
| CRP | Cholesterin | HDL-Cholesterin |
| LDL-Cholesterin | LDL/HDL-Quot. | Triglyceride |
| LH | FSH | Oestradiol |
| FT3 | TSH | CEA |
| CA 15-3 | ||
| Nach oben | ||
| ::Männerprofil | ||
| Leukozyten | Hämoglobin | Erythrozyten |
| Hämatokrit | MCV | MCH |
| MCHC | Differenzialblutbild | Eisen |
| Kupfer | Fe/Cu-Quotient | Natrium |
| Calcium | Kalium | Gesamt-Eiweiß |
| Harnsäure | Harnstoff | Kreatinin |
| Rest-N | Alk. Phosphatase | Gamma-GT |
| GOT | GPT | GLDH |
| Ges. Bilirubin | LDH | CK/GOT |
| GOT/GPT | YGT/GOT | Amylase |
| Lipase | Glukose | CRP |
| IgE | Cholesterin | HDL-Cholesterin |
| LDL-Cholesterin | LDL/HDL-Quot. | Triglyceride |
| DHEA-Sulfat | Testosteron | FT3 |
| TSH | CEA | PSA |
| ::Kinderprofil | ||
| Leukozyten | Hämoglobin | Erythrozyten |
| Hämatokrit | MCV | MCH |
| MCHC | Differenzialblutbild | Eisen |
| Kupfer | Fe/Cu-Quotient | Natrium |
| Kalium | Calcium | Magnesium |
| Gesamt-Eiweiß | Kreatinin | Alk. Phosphatase |
| Gamma-GT | Ges. Bilirubin | Glukose |
| IgA | IgM | IgE |
| ASL-Test | CRP-Test | Cholesterin |
| Triglyceride | ||
| Nach oben | ||
| ::Profil 60Plus | ||
| Leukozyten | Hämoglobin | Erythrozyten |
| Hämatokrit | MCV | MCH |
| MCHC | Differenzialblutbild | Eisen |
| Kupfer | Fe/Cu-Quotient | Natrium |
| Kalium | Calcium | Magnesium |
| Zink | Gesamt-Eiweiß | Harnsäure |
| Harnstoff | Kreatinin | Rest-N |
| Alk. Phosphatase | Gamma-GT | GOT |
| GPT | GLDH | Ges. Bilirubin |
| LDH | Gesamt-CK | CK-MB |
| CK/GOT | GOT/GPT | YGT/GOT |
| Amylase | Lipase | Glukose |
| CRP | Ges. Lipide | Cholesterin |
| HDL-Cholesterin | LDL-Cholesterin | LDL/HDL-Quot. |
| Triglyceride | IgA | Vitamin B12 |
| Folsäure | ||
