Die Qualität unserer Beurteilungen und Therapievorschläge ist abhängig von der Zusammenstellung der Laboruntersuchungen. Aus diesem Grunde sind die BIO-LABOR Stoffwechselprofile in Kombination mit Einzelparametern oder Modulen empfohlen. Um ganzheitsdiagnostischen Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig die Kosten für den Patienten gering zu halten, ist die Auswahl der BIO-LABOR Basisuntersuchung in Kombination mit angezeigten BIO-LABOR Modulen in den meisten Fällen sinnvoll.
Abonnieren Sie den BIO-LABOR Fach-Newsletter, die Zwei-Minuten-Info (ausschließlich für Angehörige medizinischer Fachkreise!): Fachinformationen zur sinnvollen und patientenorientierten Labordiagnostik, biologischen Medizin, Praxisorganisation und Ankündigung unserer Fortbildungen. Zur Anmeldung bitte hier klicken.
Die Hilfestellung bei der Auswahl der richtigen und zielführenden Untersuchung ist Teil unserer Dienstleistung! Rufen Sie uns an!
Zur Ansicht BIO-LABOR Auftragsformular Seite2 - Stoffwechselprofile, Module, Allergie- und Unverträglichkeitstests bitte hier klicken
Profil | Inhalt |
---|---|
Basisuntersuchung | Basisuntersuchung mit umfangreicherer Mineral-, Fettstoffwechsel- und Entzündungsanalyse |
Kleiner Immunstatus | Umfassende Untersuchung, zusätzlich Immunglobuline und Schilddrüsendiagnostik |
Intensivdiagnostik | Umfassende Untersuchung, zusätzlich Immunglobuline, Schilddrüsendiagnostik, Hormonbestimmungen, Tumormarker und Vitamin-Check |
Frauenprofil | Umfassende Untersuchung, zusätzlich frauenspezifische Hormone und Tumormarker |
Männerprofil | Umfassende Untersuchung, zusätzlich männerspezifische Hormone und Tumormarker (PSA) |
Seniorenprofil | Umfassende Untersuchung für ältere Patienten mit Vitamin-Check |
Kinderprofil | Einfache Untersuchung, zusätzlich Immunstatus und Entzündungsparameter |
Um ganzheitsdiagnostischen Ansprüchen gerecht zu werden und gleichzeitig die Kosten für den Patienten gering zu halten, ist die Auswahl der BIO-LABOR Basisuntersuchung in Kombination mit angeziegten Modulen empfohlen.
Modul | Parameter 1 | Parameter 2 | Parameter 3 | Parameter 4 | Parameter 5 |
---|---|---|---|---|---|
Amalgam | Quecksilber | Zinn | Zink | Silber | |
Anämie | Ferritin | Vitamin B12 | Folsäure | ||
Entgiftung | Antioxidative Kapazität | Glutathion Peroxidase | |||
Herz | CK-MB | NT-ProBNP | |||
Hormone Frau | FSH | LH | Progesteron | Prolaktin | Testosteron |
Hormone Mann | Cortisol | DHEA-S | FSH | LH | Testosteron |
Immunschwäche | Zink | IgM | IgG | ||
Metobolisches Syndrom | Homocystein | Lipoprotein (a) | HbA1c | ||
Nahrungsmitelintoleranz | DAO | IgE | IgA | ||
Nieren | Albumin | Cystatin C | GFR | ||
Prostata | PSA (gesamt) | Freies PSA | |||
Rheuma | ANA | CCP-AK | |||
Schilddrüsen-Funktion | FT3 | FT4 | TSH | Parathormon | |
Schilddrüsen-Autoimmunerkrankung | TPO-AK | TAK | TRAK | ||
Stress | FT3 | FT4 | TSH | Cortisol | DHEA-S |
Vitamine/Mikronährstoffe | Selen | Holo-TC | Coenzym Q10 | Vitamin D | Vitamin B6 |
Wechseljahre | FSH | Östradiol |
Die Auswahl von Tumormarkern sollte immer im Kontext zum Gesundheitszustand des Patienten (benigne Erkrankungen können zu falsch-positiven Werten führen) erfolgen. In den BIO-LABOR Tumormarkerprofilen sind Turmormarker unterschiedlicher Ordnung zusammengefasst. Im Rahmen der Krebsdiagnostik sollten diese Profile verwendet werden.
Zur Ansicht BIO-LABOR Auftragsformular Seite 3 - Einzelparameter und Tumormarker-Profile bitte hier klicken
Tumormarkerprofil | Marker 1 | Marker 2 | Marker 3 | Marker 4 | Marker 5 | Marker 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
TM 1: Magen, Darm | CEA | CA 19-9 | CA 72-4 | |||
TM 2: Mama | CEA | CA 15-3 | ||||
TM 3: Ovarien, Uterus | CEA | CA-125 | beta-hcg | |||
TM 4: Lunge, Bronchien | CEA | SCC | Cyfra 21-1 | |||
TM 5: Prostata | CEA | PSA (gesamt) | Freies PSA | |||
TM 6: Hoden | AFP | beta-hcg | PLAP | |||
TM 7: Cervix | CEA | SCC | Cyfra 21-1 | |||
TM 8: Harnblase | NMP-22 | SCC | TPA | |||
TM 9: Kolon/Rektum | Tumor M2-PK | Hb/Hp-Komplex | Calprotectin | |||
TM 10: Leber | CEA | AFP | IgG | IgA | ||
TM 11: Speiseröhre | CEA | SCC | CA 19-9 | |||
TM 12: Pankreas | CA 19-9 | Insulin | ||||
TM 13: Multiples Myelom (Plasmozytom) | IgA | IgG | IgM | Eiweiß Elektrophorese | beta2-Mikroglobulin | Bence Jones Proteine |
TM 14: Schilddrüse | CEA | Calcitoin | Thyreoglobulin | TAK | ||
TM 15: Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymohom | Ferritin | beta2-Mikroglobulin | Neopterin |
Ein Auszug
Index | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | AFP | Albumin | Allergieteste (IgE) | Alk. Phosphatase | Aluminium | Amalgam |
A | Amylase | ANA | Antioxidative Kapazität | Apolipoproteine | ASL | |
B | Bence-Jones-Protein | Blei | Blutgruppenmerkmale | Borrelien | Bilirubin | beta2-Mikrogolbulin |
C | Cadmium | Calcium | CA 15-3 | CA 19-9 | CA 72-4 | CA 125 |
C | Candida albicans | CEA | CCP-AK | CDT-Test | Chlamydien | Chlorid |
C | Cholesterin | Cholinesterase | CK-gesamt | CK-Isoenzyme | Coenzym Q10 | Cortisol |
C | Coxsackie | CRP | Cyfra 21-1 | Cystatin C | ||
D | DHEA-S | DAO | Differenzialblutbild | Drogenscreening | ||
E | Eisen | Eiweißelektrophorese | Eiweiß | Epstein-Barr | ||
F | Ferritin | Folsäure | Formaldehyd | FSH | FSME | FT3/FT4 |
G | Gamma-GT | GLDH | Glukose | Gluthation Peroxidase | GOT (ASAT) | GPT (ALAT) |
H | Harnsäure | Harnstoff | HbA1c | Beta-HCG | HDL-Cholesterin | Helicobacter pylori |
H | Hepatitis | Herpes | Histamin | HIV | Holo-Transcobalamin | Homocystein |
H | hs-CRP | |||||
I | Immunglobuline | IgG-Teste (Unverträglichkieten) | IgE-Teste (Allergie) | Insulin | ||
K | Kalium | Kreatinin | Kryptopyrrol | Kupfer | ||
L | LDH | LDH-Isoenzyme | LDL-Cholesterin | LH | Lindan | Lipase |
L | Lipoprotein(a) | Lymphozytendifferenzierung | ||||
M | Magnesium | Methylmalonsäure | MS-PK | |||
N | Natrium | NMP22 | NSE | Nitritprobe | ||
O | Oestradiol | Osteoporosemarker | ||||
P | Palladium | Parathormon | PLAP | Picorna-Virus | PCP | Progesteron |
P | Prolaktin | PSA gesamt | PSA frei | |||
Q | Quecksilber | |||||
R | Rheumafaktor | Röteln | ||||
S | SCC | Selen | Serotonin | Silber | STH | Superoxid Dismutase |
S | S100 | |||||
T | TAK/TRAK | Testosteron | Thallium | Thyreoglobulin | Toxoplasmose | TPA |
T | TPO-AK | Transferrin | Transglutaminase | Triglyceride | TSH | Tumormarker |
U | Urinsediment | |||||
V | Varizella-Zoster | Vitamin B12 | Vitamin B6 | Vitamin B3 | Vitamin B1 | Vitamin D |
V | Vitamin E | Vollblutmineralanalyse | ||||
Z | Zink | Zinn |
© Copyright 2012. "Proximet" by Anariel. All rights reserved.